|
|
| Marchio: | Modenna |
| Numero di modello: | 245/285/350 mm |
| MOQ: | 350000Pcs |
| prezzo: | 0.020-0.036/PIECE |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | un contenitore da 40hq al giorno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Caratteristica dei cuscinetti femminili | Connessione |
| Tipo di adesivo | Adesivo a se stesso |
| Utilizzare lo stile | Dispositivi |
| Stile rosa rosso | Dispositivi |
| Materiale del foglio superiore | di cotone |
| Prodotti Pad Nome | Produttori di tovaglioli sanitari dalla Cina |
| Materiale | Cotton, pasta di legno, SAP, colla e così via |
| Connessione | - Sì, sì. |
| Imballaggio | 10 pezzi / confezione |
| Peso | 10 g/pc |
| Prodotti | Servizio sanitario Max Plus |
| Dimensione | Dimensioni personalizzate accettate |
| Luogo di origine | Cina |
| Confezionati singolarmente | - Sì, sì. |
| Altre sostanze | Forte |
| Descrizione | Dimensione ((mm) | Giorno/Notte | Peso ((g) | Assorbimento (((ml) | Pc/sacco | Sacchetti/cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Lavanda di cotone 2.Papera rilassata 3.Lavanda posteriore a pellicola PE con ali 4.Lavanda di avvolgimento individuale 5.Pulpa di pellicola USA + Giappone SAP 6.Nastro adesivo | 240 | Giorno | 7 | 80 | 8 | 48 |
| 280 | Notte | 8 | 100 | 10 | 48 | |
| 320 | Pesante | 9 | 120 | 10 | 48 |
Quantità di carico: misto di dimensioni 1,000,000pcs/40HQ
| Descrizione | Dimensione ((mm) | Giorno/Notte | Peso ((g) | Assorbimento (((ml) | Pc/sacco | Sacchetti/cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Buona carta di cotone perforata 2.Papera rilassata 3.Film di PE con ali 4.Film di avvolgimento individuale 5.65 g di carta aerea e 120 g di carta di linfa con 50% di linfa di sumitomo 6.Nastro adesivo 7.Frittella di anioni verdi | 240 | Giorno | 8 | 100 | 8 | 48 |
| 280 | Notte | 9 | 130 | 10 | 48 | |
| 320 | Pesante | 10 | 150 | 10 | 48 |
Quantità di carico: misto di dimensioni 1,000,000pcs/40HQ
| - No, no, no, no. | Articolo | Indice | Risultati delle prove | Conclusione del punto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | 4.0-9.0 | 7.4 | Qualificato |
| 2 | Forza dell'adesivo posteriore | ≤ 8 | 3 | Qualificato |
| 3 | Tasso di assorbimento dell'acqua | ≥7/≥2 ((155) | 21.2 | Qualificato |
| 4 | Capacità permeabile (g) | ≥ 1.8 | 5.1 | Qualificato |
| 5 | Numero totale di colonie batteriche | ≤ 200 | non rilevato | Qualificato |
| 6 | Numero totale di colonie fungine | ≤ 100 | non rilevato | Qualificato |
| 7 | Bacteria coliformi | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
| 8 | Bacteria purulente patogena,Pesudomonas aeruginosa | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
| 9 | Bacteria purulente patogena, Staphylococcus | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
| 10 | Bacteria purulenti patogeni, Streptococcus hemolyticus | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
Siamo una società di produzione professionale. Possiamo offrirti il servizio OEM, ODM per te.
La nostra azienda è stata fondata nel 2009, quindi non dovrete preoccuparvi delle nostre tecnologie professionali.
Tutti i prodotti della nostra azienda hanno certificati, vi offriremo se ne avete bisogno.
La risposta è sicuramente SI!!!! Se avete la tendenza a conoscere il nostro prodotto, potete dircelo! E vi invieremo il campione!
In genere, inviamo i prodotti entro 15 giorni, quindi non dovete preoccuparvi di non poter ricevere il prodotto nel tempo limitato.