|
|
| Marchio: | shiny girl |
| Numero di modello: | 245/285/350 mm |
| MOQ: | 350000Pcs |
| prezzo: | 0.023-0.005/PIECE |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | un contenitore da 40hq al giorno |
| Dimensioni | Utilizzo | Tipo | SAP | Ali | Pz/Confezione | Confezioni/CTN | CTNS/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240mm | Quotidiano | Maxi | 0.3g | 2 | 10 | 48 | 2125 |
| 280mm | Notte | Maxi | 0.5g | 4 | 10 | 48 | 1940 |
| 330mm | Notte e giorno | Maxi | 0.7g | 4 | 10 | 48 | 1750 |
| Nome del prodotto | Assorbente igienico (salvietta) |
| Dimensioni | 235/240/245/250/275/280/300/320/330/350/360 personalizzato |
| Tipo | Regolare / Spesso / Ultra-sottile / Anione |
| Dettagli dei materiali | Sumitomo Japan SAP; USA Pulp; Nucleo super assorbente; ADL blu; Film perforato DryWeave |
| Confezione | 10 pezzi / confezione, personalizzato |
| MOQ | 1x20FT (circa 350000 pezzi) |
| Durata di conservazione | 3 anni |
| Tipo di imballaggio | Sacchetto in PP; personalizzato |
| Altro servizio | OEM e ODM, personalizzato, campioni gratuiti |
| Colore | Personalizzato |
| Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Tempi di consegna | 10-25 giorni dal ricevimento del pagamento del deposito |
| Note | Dimensioni personalizzate, SAP, peso, assorbimento, logo, confezione, ecc. |
| Dimensioni (mm) | SAP (g) | Peso (g) | Assorbimento (ml) |
|---|---|---|---|
| 235 | 0.3 | 6 | 80 |
| 275 | 0.3 | 7 | 90 |
| 290 | 0.4 | 8 | 100 |
| 320 | 0.5 | 9 | 120 |
Abbiamo un rigoroso controllo di qualità e un servizio clienti premuroso. Il nostro team è disponibile 24 ore su 24 per rispondere prontamente alle richieste e fornire informazioni dettagliate sui nostri prodotti, prezzi, metodi di pagamento e termini commerciali.
Offriamo soluzioni complete per aiutarti a espandere la tua quota di mercato e soddisfare le tue esigenze specifiche. I nostri servizi includono:
FOB, EXW, CIF
USD, CNY