|
|
| Marchio: | NOSOTRAS |
| Numero di modello: | 155/245/285/350mm |
| MOQ: | 350000Pcs |
| prezzo: | 0.020-0.036/PIECE |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | un contenitore da 40hq al giorno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Caratteristica | Traspirante |
| Campione | Disponibile |
| Nome dei prodotti di prodotti | Produttori di tovaglioli sanitari dalla Cina |
| Applicazione | Tovagliolo sanitario. Prodotto di igiene femminile |
| Stile | Monouso |
| Porta di caricamento | Xiamen Port China |
| Numero modello di tovagliolo da ragazza | 290 mm |
| Quantità per confezione | 10 |
| Tipo | Maxi |
| Campioni | Campioni gratuiti offerti |
| Mercato | Africa occidentale |
| Lanugine di legno | U.S.A. |
| Utilizzo | Le donne usano |
| Modello di dimensioni | 245/285mm |
Marchi personalizzati cuscinetti da tovaglioli sanitari in fibra di bambù organico per la salute di Lady
| Numero modello | Assorbenza/PC (ML) | Lunghezza (mm) | Peso/pc (g) | PCS/contenitore da 40 piedi |
|---|---|---|---|---|
| SR150 | 10 | 150 | 1.8 | 3.982.500 |
| SR190 | 90 | 190 | 3.7 | 248.900 |
| SR240 | 100-255 | 240 | 7 | 900.000 |
| SR285 | 150-305 | 285 | 8 | 760.500 |
| SR305 | 180-305 | 305 | 10.3 | 590.000 |
| SR350 | 200-405 | 350 | 12.8 | 490.000 |
| SR410 | 250-455 | 410 | 15.4 | 420.000 |
Marchi personalizzati cuscinetti da tovaglioli sanitari in fibra di bambù organico per la salute di Lady
| NO. | Articolo | Indice | Risultati del test | Conclusione dell'articolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ph | 4.0-9.0 | 7.4 | Qualificato |
| 2 | Forza adesiva posteriore (e) | ≤8 | 3 | Qualificato |
| 3 | Tasso di assorbimento dell'acqua | ≥7/≥2 (155) | 21.2 | Qualificato |
| 4 | Capacità permeabile (G) | ≥1.8 | 5.1 | Qualificato |
| 5 | Il numero totale di colonie batteriche | ≤200 | non rilevato | Qualificato |
| 6 | Il numero totale di colonie fungina | ≤100 | non rilevato | Qualificato |
| 7 | Batteri coliformi | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
| 8 | Batteri purulenti patogeni, Pesudomonas aeruginosa | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
| 9 | Batteri purulenti patogeni, Staphy lococcus | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
| 10 | Batteri purulenti patogeni, Streptococcus emolyticus | non rilevato | non rilevato | Qualificato |
A: Sì, diamo il benvenuto all'ordine di esempio per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
A: Il nostro MOQ di pad diurni/notturni è di 100.000 pc per dimensione, il MOQ di mutandine è di 200.000pc per dimensioni.
A: Di solito spediamo per mare. Di solito ci vogliono 35-40 giorni per spedire dopo aver ottenuto il deposito. Spedizione di compagnia aerea e treno anche opzionale.
A: Normalmente accettiamo il 40% ~ 50% dell'importo totale per T/T come deposito e saldo prima del caricamento del contenitore, se hai qualche altro suggerimento, ti preghiamo di contattarci.
A: Sì. Si prega di informarci formalmente prima della nostra produzione e confermare il design in primo luogo in base al nostro campione.
A: Il nostro tempo di consegna per il primo ordine è di 35-40 giorni, per gli ordini ripetuti è di 20-25 giorni, dipende dalla quantità esatta dell'ordine e dai prodotti correlati.
A: Come produttore esperto certificato da ISO9001, abbiamo un sistema di controllo di qualità molto severo. Tutti i prodotti difettosi non verranno inviati dalla fabbrica, abbiamo i nostri stampi per ogni parte del prodotto, possiamo aiutarti a risolvere facilmente qualsiasi problema ogni volta che ne hai bisogno.